Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sous 7 Jours.Détails
NBC informatique
86%Évaluation du vendeur
24 Abonnés
Vitesse d'expédition: Excellent
Score Qualité: Bon
Avis des consommateurs: Bon
Solution de bureau élégante pour utilisation personnelle.
Effectuez des impressions, des copies et des numérisations rapides comme bon vous semble, directement depuis votre bureau, avec cette imprimante laser noir et blanc compacte. Idéale pour les particuliers et les bureaux de petite taille, elle est simple à utiliser et économe en énergie.
Points forts
– Multifonction laser noir et blanc de bureau 3-en-1 : impression, copie et numérisation
– Design moderne et irrésistible
– Écran vertical facile à utiliser
– 18 ppm, première sortie en 7,8 secondes
– Faible consommation d’énergie
CANON I-SENSYS MF3010
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALESType de produit | Multifonction laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 27/08/2011 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 8000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 700 pages |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 64 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 64 Mo |
Affichage | Voyants LED / 1 LED |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 250 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 2000 pages / mois |
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 100 feuilles |
Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac standard : 60 à 163 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 600 x 400 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 7,8 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 18 ppm |
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 12 s |
Vitesse de copie A4 (noir) | 18 cpm |
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 18 s/page |
CANON I-SENSYS MF3010
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALESType de produit | Multifonction laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 27/08/2011 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 8000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 700 pages |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 64 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 64 Mo |
Affichage | Voyants LED / 1 LED |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 250 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 2000 pages / mois |
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 1 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 1 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 100 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 100 feuilles |
Sortie papier | 100 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac standard : 60 à 163 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 600 x 400 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 7,8 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 18 ppm |
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 12 s |
Vitesse de copie A4 (noir) | 18 cpm |
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 18 s/page |
1 avis vérifié
Ça coûte très cher