Ce site web utilise des cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Ce site web utilise des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous utilisons les cookies, vous pouvez lire notre Notification sur la confidentialité et les cookies
Quelques articles restants
Retours gratuits sous 7 Jours.Détails
SeneSolar Energy Suarl
60%Évaluation du vendeur
Commencez à suivre
Vitesse d'expédition: Bon
Qu'est-ce que le panneau solaire monocristallin ?
Les panneaux solaires monocristallins (ou panneaux mono) sont fabriqués à partir de cellules solaires monocristallines. Chaque cellule est une tranche d'un cristal unique de silicium qui est cultivé expressément pour le
Module | Tiger Pro 72HC 540-560 w. | ||||
STC | STC | STC | STC | STC | |
Puissance maximale Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Tension de puissance maximale (VMP/V) | 40.70 | 40.80 | 40.90 | 40.99 | 41.09 |
Courant de puissance maximum (imp/A) | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 |
Tension en circuit ouvert (COV/V) | 49.42 | 49.52 | 49.62 | 49.72 | 49.82 |
Courant de court-circuit (ISC/A) | 13.85 | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.21 |
Efficacité du module (%) | 20.90 | 21.10 | 21.29 | 21.48 | 21.68 |
Coefficient de température de l'ISC(alsc) | +0.048%/ ºC | ||||
Coefficient de température de COV(βVoc) | -0.28%/ ºC | ||||
Coefficient de température de Pmax(γPmp) | -0.36%/ ºC | ||||
STC | Irrdiance 800W/m2, température de cellule 20ºC, masse d'air 1.5 |
1X PANNEAU SOLAIRE
Les clients ayant acheté ce produit n'ont pas encore émis d'avis.
Faites vos achats en toute confiance
Abonnez-vous a notre newsletter maintenant et recevez tous les jours nos meilleures offres! Vous pouvez vous désabonner à tout moment.